網易首頁 > 網易號 > 正文 申請入駐

虧損股民注意!你的股票是否在索賠名單上?

0
分享至

《證券法》對上市公司信息披露劃定明確底線,要求其公開的信息必須嚴格恪守真實性、準確性與完整性原則。若上市公司因信息披露問題(如虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏)導致投資者蒙受損失,該行為已構成法律意義上的侵權,而法律明確賦予受損投資者向涉事上市公司發起證券訴訟、主張索賠的合法權利。

這是我們浙江德凡律師事務所郝小青律師團隊整理的索賠名單,如果你持倉過下列股票,那就有可能可以賠償,

在這種情況下,受損股民有權依法索要賠償,但需要滿足一定的法律前提和條件。根據證券法、最高人民法院《關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定》以及相關司法解釋,投資者因上市公司違法違規行為遭受損失的,可以向責任方提起民事賠償訴訟。

名稱 股票 買入時間要求 訴訟時效
代碼 (在此期間買入,且在此期間最后一天有持倉) 截止日
康得新 2450 2013.3.22至2019.1.22
東旭光電 413 2016.2.6至2024.7.5
200413 2016.2.6至2024.7.5
逸飛激光 688646 2025.1.31至2025.4.29 2028.4.30
聲迅股份 3004 2025.1.21至2025.4.29 2028.4.30
沐邦高科 603398 2024.4.27至2025.4.29 2028.4.30
田 野股份 832023 2025.2.1至2025.4.28 2028.4.29
億通科技 300211 2025.1.24至2025.4.27 2028.4.28
熊貓金控 600599 2025.1.23至2025.4.27 2028.4.28
超訊通信 603322 2025.1.21至2025.4.25 2028.4.26
華西能源 2630 2025.1.25至2025.4.25 2028.4.26
匯洲智能 2122 2020.4.29至2025.4.24 2028.4.25
惠倫晶體 300460 2022.4.25至2025.4.24 2028.4.24
至純科技 603690 2025.1.25至2025.4.22 2028.4.23
葫蘆娃 605199 2025.2.1至2025.4.22 2028.4.23
南華生物 504 2025.1.22至2025.4.21 2028.4.22
星光股份 2076 2025.1.21至2025.4.21 2028.4.22
奧維通信 2231 2024.4.26至2025.4.21 2028.4.22
凌云B股 900957 2025.1.24至2025.4.21 2028/4/22
萬方發展 638 2025.1.25至2025.4.18 2028/4/19
東方通 300379 2023.4.27至2025.4.14 2028.4.15
新元科技 300472 2023.4.26至2025.3.27 2028.3.28
匯金科技 300561 2025.1.25至2025.3.28 2028.3.28
帕瓦股份 688184 2023.4.14至2025.3.25 2028.3.26
陽光股份 608 2025.1.25至2025.3.21 2028.3.22
賽隆藥業 2898 2025.1.22至2025.3.14 2028.3.15
惠發食品 603536 2025.1.18至2025.3.4 2028.3.5
江蘇吳中 600200 2021.4.28至2025.2.26 2028.2.27
思科瑞 688053 2023.4.10至2025.1.17 2028.1.18
長川科技 300604 2023.4.21至2025.1.1 2028.1.2
達華智能 2512 2021.12.7至2024.12.31 2028.1.1
凱因科技 688687 2023.4.22至2024.12.19 2027.12.20
九有股份 600462 2021.4.28至2024.12.19 2027/12/20
巖石股份 600696 2023.12.19至2024.12.18 2027.12.19
宜通世紀 300310 2018.4.3至2022.11.4 2025.12.17
諾泰生物 688076 2022.4.28至2024.10.23 2027/10/24
朗源股份 300175 2020.4.30至2024.9.13 2027.9.13
紫天科技 300280 2023.4.28至2024.9.6 2027.9.7
浙版傳媒 601921 2024.8.19至2024.8.21 2027.8.22
鵬都農牧 2505 2021.4.29至2024.8.14 2027.8.15
元隆雅圖 2878 2024.4.19至2025.7.11 2028/7/12
中青寶 300052 2020.3.27至2024.8.9 2027.8.9
東旭藍天 40 2019.4.30至2024.7.5 2027.7.6
同方股份 600100 2019.4.26至2024.6.28 2027.6.29
東方集團 600811 2021.4.30至2024.6.18 2027.6.19
羅欣藥業 2793 2022.3.5至2024.6.14 2027.6.15
先河環保 300137 2022.4.28至2024.6.5 2027.6.5
文投控股 600715 2023.2.23至2024.5.9 2027.5.10
凱撒文化 2425 2022.4.27至2024.5.5 2027.5.6
長藥控股 300391 2019.3.30至2024.4.29 2027.4.30
愛康科技 2610 2020.4.30至2024.6.12 2027.6.13
2024.4.15至2024.4.29 2027.4.30
柯利達 603828 2024.1.31至2024.4.29 2027.4.30
江蘇陽光 600220 2023.11.18至2024.4.29 2027.4.30
英飛拓 2528 2020.4.30至2024.4.29 2027.4.30
華微電子 600360 2016.4.23至2024.4.29 2027.4.30
百利科技 603959 2022.9.14至2024.4.29 2027.4.30
廣匯物流 600603 2023.4.11至2024.4.29 2027.4.30
高鴻股份 851 2016.3.22至2024.4.29 2027.4.30
新智認知 603869 2020.4.25至2024.4.29 2027.4.30
富通信息 836 2023.4.28至2024.4.29 2027.4.30
觀典防務 688287 2022.5.25至2024.4.29 2027.4.30
長江健康 2435 2023.1.1至2024.4.29 2027.4.30
龍宇股份 603003 2019/4/26至2024.4.29 2027.4.30
銀江技術 300020 2019.4.19至2024.4.29 2027.4.30
證通電子 2197 2018.4.24至2024.5.29 2027.5.30
2021.4.15至2024.4.29 2027.4.30
貴州百靈 2424 2024.2.1至2024.4.29 2027.4.30
青島中程 300208 2018.4.25至2024.4.28 2027.4.29
億嘉和 603666 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
農尚環境 300536 2024.1.31至2024.4.28 2027.4.29
億利潔能 600277 2024.1.31至2024.4.23 2027.4.24
園城黃金 600766 2021.8.27至2024.4.22 2027.4.23
萬豐奧威 2085 2024.4.19期間買入股票 2027.4.19
普利制藥 300630 2022.4.26至2024.4.16 2027.4.17
云內動力 903 2022.3.31至2024.4.15 2027.4.16
愛迪爾 2740 2018.2.28至2023.7.13 2026/7/14
鴻博股份 2229 2024.1.11至2024.4.12 2027.4.13
益佰制藥 600594 2023.10.9至2024.4.12 2027.4.13
智云股份 300097 2023.4.28至2024.4.12 2027.4.13
聆達股份 300125 2023.6.15至2024.4.26 2027.4.27
宏達礦業 600532 2016.6.30至2018.1.18 2027.4.26
曲江文旅 600706 2024.1.31至2024.4.24 2027.4.25
同輝信息 430090 2023.4.27至2024.3.30 2027.3.31
鼎信通訊 603421 2024.3.1至2024.3.29 2027.3.30
超華科技 2288 2018.4.26至2024.2.28 2027.2.29
仁智股份 2629 2020.8.28至2024.3.25 2027.3.26
飛凱材料 300398 2022.3.31至2024.3.19 2027.3.20
卓朗科技 600225 2019.9.23至2024.3.14 2027.3.15
天宜上佳 688033 2024.3.12至2024.3.14 2027.3.15
大參林 603233 2023.7.19至2024.3.1 2027.3.2
上海易連 600836 2021.4.29至2024.2.27 2027.2.28
賢豐控股 2141 2023.4.28至2024.1.30 2027.1.31
元成股份 603388 2021.4.15至2024.1.30 2027.1.31
同德化工 2360 2023.9.4至2024.1.29 2027.1.30
巴安水務 300262 2024.1.12至2024.1.29 2027.1.30
國晟科技 603778 2023.11.8至2024.1.28 2027.1.29
正平股份 603843 2022.4.29至2024.1.22 2027.1.23
天成控股 600112 2021.4.30至2024.1.16 2027.1.17
東尼電子 603595 2023.10.28至2024.1.5 2027.1.6
得潤電子 2055 2020.8.27至2023.12.29 2026.12.30
廣譽遠 600771 2017.3.21至2023.12.28 2026.12.29
東方時尚 603377 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
東時轉債 113575 2022.4.30至2023.12.27 2026.12.28
浩豐科技 300419 2021.4.26至2023.12.27 2026.12.27
廣電網絡 600831 2023.4.21至2023.12.25 2026.12.26
藍豐生化 2513 2016.8.23至2019.1.9 2026.12.23
國旅聯合 600358 2021.4.19至2023.12.21 2026.12.22
中潛股份 300526 2020.8.26至2023.12.19 2026.12.20
中裝建設 2822 2018.4.16至2023.12.15 2026.12.16
偉時電子 605218 2023.10.25至2023.12.5 2026.12.6
首航高科 2665 2017.7.1至2023.12.4 2026.12.5
合縱科技 300477 2022.1.1至2023.12.3 2026.12.4
威創股份 2308 2023.8.30至2023.12.22 2026.12.23
左江科技 300799 2023.4.28至2023.12.1 2026.12.2
易聯眾 300096 2018.6.14至2023.11.28 2026.11.29
思美傳媒 2712 2023.11.27下午期間 2026.11.28
多倫科技 603528 2023.3.31至2023.11.17 2026.11.18
豪美新材 2988 2023.11.3至2023.11.15 2026.11.16
錦州港 600190 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
900952 2023.4.28至2024.11.1 2027.11.2
600190 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
900952 2019.4.17至2023.11.10 2026.11.11
恒久科技 2808 2020.4.22至2023.11.9 2026.11.10
文一科技 600520 2023.8.7至2023.10.23 2026.10.24
百花醫藥 600721 2023.10.11至2023.10.16 2026.10.17
漢馬科技 600375 2023.4.28至2023.9.18 2026.9.19
鴻達興業 2002 2020.4.28至2023.9.22 2026.9.23
永悅科技 603879 2023.8.28至2023.9.17 2026.10.12
2022.3.18至2023.10.11 2026.9.18
蘇大維格 300331 2023.9.14下午買入 2026.9.14
藍盾股份 300297 2022.8.30至2023.8.10 2026.8.11
世紀華通 2602 2019.4.27至2023.7.24 2026.7.25
鵬博士 600804 2013.4.12至2023.7.17 2026.7.18
格力地產 600185 2019.4.30至2023.7.13 2026.7.14
中國重工 601989 2019.4.27至2023.7.12 2026.7.13
興源環境 300266 2017.4.25至2023.7.12 2026.7.13
太和水 605081 股票上市起至2023.7.11 2026.7.12
南方精工 2553 2023.6.20至2023.7.4 2026.7.5
博采網絡 833205 2022.4.19至2023.4.28 2026.6.26
泉為科技 300716 2023.2.1至2023.4.14 2026.6.17
上海鳳凰 600679 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
900916 2019.4.20至2023.6.13 2026.6.14
延華智能 2178 2022.8.16至2023.6.2 2026.6.3
世龍實業 2748 2020.4.21至2023.5.29 2026.5.30
羅普特 688619 2021.4.20至2023.5.17 2026.5.18
易事特 300376 2018.3.15至2023.5.11 2026.5.12
金一文化 2721 2021.4.30至2023.4.30 2026.5.1
圍海股份 2586 2019.4.30至2023.4.28 2026.4.29
中國中期 996 2023.2.1至2023.4.28 2026.4.29
西隴科學 2584 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
鼎龍文化 2502 2022.4.30至2023.4.28 2026.4.29
華鐵股份 976 2019.4.26至2023.4.28 2026.4.29
紅相股份 300427 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
紅相轉債 123044 2018.3.30至2023.4.28 2026.4.29
國美通訊 600898 2021.4.29至2023.4.28 2026.4.29
凱撒旅業 796 2020.8.28至2023.4.28 2026.4.29
首開股份 600376 2022.4.16至2023.4.28 2026.4.29
海越能源 600387 2023.4.29至2024.4.19 2027/4/20
2021.8.31至2023.4.28 2026.4.29
陽光城 671 2020.10.22至2023.4.28 2026.4.29
深天地 23 2021.4.27至2023.4.28 2026.4.29
越博動力 300742 2019.5.1至2023.4.27 2026.4.28
任子行 300311 2020.4.30至2023.4.27 2026.4.28
浙江富潤 600070 2021.4.27至2023.4.27 2026.4.28
三盛教育 300282 2022.2.1至2023.4.27 2026.4.28
天沃科技 2564 2017.3.10至2023.4.27 2026.4.28
貴人鳥 603555 2021.8.13至2023.4.26 2026.4.27
交大昂立 600530 2017.4.22至2023.4.26 2026.4.27
新野紡織 2087 2017.4.20至2023.4.26 2026.4.27
奧康國際 603001 2022.4.26至2023.4.25 2026.4.26
領信股份 831129 2016.3.23至2023.4.25 2026.4.26
國城礦業 688 2022.4.28至2023.4.24 2026.4.25
宋都股份 600077 2021.5.27至2023.4.21 2026.4.22
易尚展示 2751 2020.4.28至2023.4.20 2026.4.21
輔仁藥業 600781 2020.6.24至2023.4.19 2026.4.20
嘉凱城 918 2023.1.31至2023.4.19 2026.4.20
合鍛智能 603011 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
新華聯 620 2023.1.31至2023.4.18 2026.4.19
美盛文化 2699 2022.4.15至2023.4.14 2026.4.15
民生控股 416 2023.2.1至2023.4.14 2026.4.15
威孚高科 581 2022.4.27至2023.4.12 2026.4.13
蘇威孚B 200581
寧科生物 600165 2022.11.22至2023.4.5 2026.4.6
美好置業 667 2022.4.26至2023.4.3 2026.4.4
博天環境 603603 2018.4.28至2023.3.30 2026.3.31
奧聯電子 300585 2022.12.10至2023.2.21 2026.2.21
初靈信息 300250 2023.2.1至2023.2.15 2026.2.16
萬通發展 600246 2023.2.9至2023.2.19 2026.2.20
慧辰股份 688500 股票上市起至2023.2.9 2026.2.9
榮聯科技 2642 2020.4.3至2023.1.30 2026.1.31
保利聯合 2037 2020.4.28至2023.1.20 2026.1.21
紫鑫藥業 2118 2014.2.25至2023.1.5 2026.1.6
弘高創意 2504 2016.4.19至2023.1.5 2026.1.6
運盛醫療 600767 2022.4.27至2022.12.30 2025.12.31
新寧物流 300013 2019.4.25至2022.12.30 2025.12.31
揚子新材 2652 2018.1.5至2022.12.29 2025.12.30
新亞制程 2388 2023.4.28至2024.1.10 2027.1.11
2019.1.4至2022.12.26 2025.12.27
路通視信 300555 2021.9.1至2022.11.30 2025.12.1
國聯股份 603613 2021.3.20至2022.11.24 2025.11.25
華英農業 2321 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
模塑科技 700 2021.4.29至2022.11.23 2025.11.24
卓錦股份 688701 2022.2.25至2022.10.30 2025.10.31
思創醫惠 300078 2020.4.30至2022.10.28 2025.10.29
美麗生態 10 2022.5.12至2022.10.21 2025.10.22
安妮股份 2235 2016.3.10至2020.10.13 2025.10.8
金力泰 300225 2021.6.15至2022.9.30 2025.9.30
力源科技 688565 2021.8.25至2022.9.28 2025.9.29

特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相關推薦
熱點推薦
就在剛剛!廣東德比賽前傳來3大壞消息,杜鋒這回真笑不出來了

就在剛剛!廣東德比賽前傳來3大壞消息,杜鋒這回真笑不出來了

林子說事
2026-04-26 11:16:05
內娛第一刀,批量斬頂流

內娛第一刀,批量斬頂流

最人物
2026-04-25 14:39:41
姚安娜喜提華為Pura X Max 網友:又美又颯

姚安娜喜提華為Pura X Max 網友:又美又颯

快科技
2026-04-25 23:16:13
河北偷狗女子社會性死亡:人被拘了,名聲臭了,更惡心的還在后面

河北偷狗女子社會性死亡:人被拘了,名聲臭了,更惡心的還在后面

社會日日鮮
2026-04-25 19:02:51
山姆“爆雷”,3億中產炸了!

山姆“爆雷”,3億中產炸了!

新零售參考Pro
2026-04-23 16:31:50
誰給的勇氣?廣州隊季后賽門票,遠超其他球隊 CBA最貴

誰給的勇氣?廣州隊季后賽門票,遠超其他球隊 CBA最貴

體育哲人
2026-04-26 09:44:15
自制“飯卡手機”涌入閑魚!二手最低148塊,運行iOS系統

自制“飯卡手機”涌入閑魚!二手最低148塊,運行iOS系統

閑搞機
2026-04-26 11:00:09
千年難遇的美人,太漂亮了,沒有一點毛病,太完美了

千年難遇的美人,太漂亮了,沒有一點毛病,太完美了

情感大頭說說
2026-04-24 12:46:24
皇室獨苗悠仁19歲選妃,4大條件層層篩選,第4條直接勸退所有人

皇室獨苗悠仁19歲選妃,4大條件層層篩選,第4條直接勸退所有人

z千年歷史老號
2026-04-24 11:37:07
利好!29歲趙心童有望沖到世界第1:特魯姆普被扣50萬鎊 都怪沙特

利好!29歲趙心童有望沖到世界第1:特魯姆普被扣50萬鎊 都怪沙特

風過鄉
2026-04-26 08:18:40
葉新萍被查實!科室1.3億收入賬上只剩5964萬,舉報人懸賞一套房

葉新萍被查實!科室1.3億收入賬上只剩5964萬,舉報人懸賞一套房

阿萊美食匯
2026-04-26 13:54:12
史上最大規模化債,已經開始!堅持了30年的信仰,進入倒計時

史上最大規模化債,已經開始!堅持了30年的信仰,進入倒計時

律法刑道
2026-04-26 08:44:05
陳奕迅女兒陳康堤承認與香港網球一哥黃澤林戀愛:是家人介紹的

陳奕迅女兒陳康堤承認與香港網球一哥黃澤林戀愛:是家人介紹的

懂球帝
2026-04-25 16:34:10
廣州7歲男童無法走路說話,被當腦癱治療多年,父母翻病歷發現其出生時顱骨骨折疑在醫院摔傷,醫院否認,一文梳理關鍵時間線

廣州7歲男童無法走路說話,被當腦癱治療多年,父母翻病歷發現其出生時顱骨骨折疑在醫院摔傷,醫院否認,一文梳理關鍵時間線

大象新聞
2026-04-25 16:49:18
白宮新聞秘書萊維特承認脫離特朗普“團隊”后,二人互動中已顯現出關系緊張跡象

白宮新聞秘書萊維特承認脫離特朗普“團隊”后,二人互動中已顯現出關系緊張跡象

熱心市民小黃
2026-04-26 14:50:51
俞敏洪回應東方甄選主播集體離職:是平臺的損失

俞敏洪回應東方甄選主播集體離職:是平臺的損失

澎湃新聞
2026-04-26 09:40:29
慘勝背后暗流涌動!阿森納1-0紐卡重回榜首,球迷為何集體憤怒?

慘勝背后暗流涌動!阿森納1-0紐卡重回榜首,球迷為何集體憤怒?

落夜足球
2026-04-26 14:04:10
黃一鳴回應:孩子100%是王思聰的,不排斥和老頭交往,八十歲也行

黃一鳴回應:孩子100%是王思聰的,不排斥和老頭交往,八十歲也行

奇思妙想草葉君
2026-04-24 19:44:03
蔣萬安發出強硬警告,"中國臺灣省"走向國際,10國選擇明智應對

蔣萬安發出強硬警告,"中國臺灣省"走向國際,10國選擇明智應對

流史歲月
2026-04-25 10:19:34
替補43分!多森姆季后賽大爆發,火箭沒交易輸麻?

替補43分!多森姆季后賽大爆發,火箭沒交易輸麻?

籃球實錄
2026-04-26 14:57:26
2026-04-26 15:20:49
郝小青律師
郝小青律師
郝小青個人律師
289文章數 38關注度
往期回顧 全部

財經要聞

DeepSeek V4背后,梁文鋒的轉身

頭條要聞

特朗普2年內遭遇4次刺殺威脅 第一個任期也曾險遭襲擊

頭條要聞

特朗普2年內遭遇4次刺殺威脅 第一個任期也曾險遭襲擊

體育要聞

那一刻開始,兩支球隊的命運悄然改變了

娛樂要聞

《八千里路云和月》大結局意難平

科技要聞

漲價浪潮下,DeepSeek推動AI“價格戰”

汽車要聞

預售19.38萬元起 哈弗猛龍PLUS七座版亮相

態度原創

時尚
本地
教育
公開課
軍事航空

IU的臉,真的有自己的時間線

本地新聞

云游中國|逛世界風箏都 留學生探秘中國傳統文化

教育要聞

麻省理工公開課19:吉爾伯特教授線性代數課-

公開課

李玫瑾:為什么性格比能力更重要?

軍事要聞

伊朗總統:不會在壓力、威脅下進行談判

無障礙瀏覽 進入關懷版