![]()
2026年5月15日,為深化亞洲多元文化交流交融,搭建跨國界、跨領域文化公益合作平臺,賦能新時代文化傳承與公益事業高質量發展,2026“亞洲文化公益論壇”在香港故宮文化博物館隆重舉辦。本屆論壇以“文化共生·公益同行”為核心主題,匯聚多國政要、文藝名家、公益領袖、學界專家與企業代表,共探亞洲文化創新路徑、公益生態構建模式與區域協同發展新機遇。
![]()
在論壇現場,亞洲新勢力40(Asia40Under40)全球綜合青年藝術家榜單正式發布,榜單由中國十大美術院校推薦中國美術學院油畫系主任趙軍教授作為本年度學術總召集人發布《亞洲新勢力40(Asia40Under40)全球優秀青年藝術家榜單》,本次榜單發布環節規格全面升級,特別邀請國內十大美院核心學術代表與國際頂尖藝術院校權威專家共同參與見證,其中國際院校嘉賓包括:馬來西亞藝術學院美術與設計系主任紀慧珊、匈牙利美術大學校長伊斯特萬?埃羅什(István Er?s)、布加勒斯特國立藝術大學美術學院副院長阿卜德雷亞?納吉(ABDREA NAGY);國內美院重磅代表陣容強大,涵蓋:中國美術學院教授、博士生導師、綜合繪畫系主任、中國美術家協會綜合材料藝術委員會副主任陳焰,清華大學美術學院教授、博士生導師顧黎明,天津美術學院教授王海燕,天津美術學院副教授、油畫系第三工作室主任、研究生導師康勇鋒,天津美術學院副教授、油畫系第三工作室導師段曉剛,天津美院油畫系黨總支書記、主任劉悅,成都美術學院油畫系主任魏建翔,湖北美術學院繪畫學院院長徐文濤,湖北美術學院實驗藝術學院院長唐驍等國內頂尖藝術院校學科帶頭人。
![]()
中外藝術院校代表齊聚一堂,共同聚焦青年藝術人才挖掘、美育生態建設、國際藝術教育交流合作,以專業學術力量為榜單背書,助力亞洲新銳藝術力量成長;榜單延續原有核心評選體系,覆蓋純藝術、當代藝術、傳統藝術、實驗藝術、裝置藝術、書畫、雕塑、影像等全藝術門類。重點考察藝術原創性與學術深度、行業認可度與文化貢獻、創作實力與發展潛力。堅守學院派選拔標準,以40周歲及以下青年藝術家為核心,嚴格限定10%破格名額至41–45周歲。
最終入選40人名單
1. 陳雨萌|1987|中央美術學院|當代水墨 / 綜合材料
2. 周予安|1988|中央美術學院|當代雕塑 / 公共藝術
3. 俞銘鋮|1988|中國美術學院|油畫 / 公共藝術創作
4. 陳名壯|1991|中國美術學院|油畫 / 綜合材料
5. 羅凱倫|1993|中國美術學院|當代水墨 / 文創藝術
6. 裴可歡|1992|清華大學美術學院|油畫 / 綜合材料創作
7. 溫景然|1988|清華大學美術學院|當代陶瓷 / 綜合創作
8. 駱睿楊|1986|清華大學美術學院|雕塑裝置 / 公共藝術
9. 孫彪|1986|廣州美術學院|雕塑 / 公共藝術創作
10. 黃子樂|1990|廣州美術學院|當代水墨 / 數字藝術
11. 梁澤宇|1989|廣州美術學院|當代水墨 / 雕塑創作
12. 楊欣煜|1993|廣州美術學院|油畫 / 裝置藝術
13. 梁騰|1986|四川美術學院|當代水墨 / 雕塑裝置
14. 江亦帆|1987|四川美術學院|油畫 / 綜合材料
15. 吳方洲|1988|西安美術學院|油畫 / 公共藝術創作
16. 秦思遠|1991|西安美術學院|當代水墨 / 數字藝術
17. 李鵬鵬|1987|魯迅美術學院|雕塑裝置 / 東方文創
18. 盧奕霏|1992|魯迅美術學院|油畫 / 綜合材料創作
19. 陳曉聰|1986|天津美術學院|公共藝術 / 裝置創作
20. 鞠騰|1987|湖北美術學院|油畫 / 公共藝術
21. 宋戈文|1989|湖北美術學院|當代水墨 / 裝置藝術
22. 許家維|1988|臺北藝術大學|自然影像當代藝術
23. 王宥寧|1992|臺灣師范大學美術系|油畫當代創作
24. 曾凱琪|1991|香港演藝學院藝術系|跨界裝置藝術
25. 羅詠芝|1989|香港恒生大學藝術設計|東方文創藝術
26. 呂林鈺|1984|澳門城市大學設計藝術系|當代創意視覺藝術
27. 佐藤悠|1993|東京藝術大學|日本當代雕塑
28. 森川綾|1991|多摩美術大學|現代平面藝術
29. 金旼智|1992|首爾美術大學|韓國當代綜合繪畫
30. 崔敏赫|1990|中央大學美術學院|雕塑公共藝術
31. 池珍雅|1993|梨花女子大學美術學院|韓國當代水墨
32. 何銳安|1990|新加坡南洋理工藝術學院|抽象繪畫
33. 塔納|1994|泰國藝術大學|東南亞宗教美學當代重構
34. 迪娜|1991|印尼萬隆藝術學院|本土紋樣當代創作
35. 李若姮|1993|美國藝術中心設計學院、英國皇家藝術學院|當代繪畫
36. 林淑敏|1990|菲律賓藝術學院|熱帶人文繪畫
37. 阿南|1991|老撾國立藝術學院|原生態裝置藝術
38. 張予晨|1993|英國中央圣馬丁藝術學院|跨界當代藝術
39. 李星遙|1990|意大利佛羅倫薩美術學院|古典與當代油畫融合
40. 馬宇恒|1991|俄羅斯列賓美術學院|寫實油畫當代創新
![]()
亞洲新勢力40(Asia 40 Under 40)藝術IP化影響力藝術家榜單
本榜單嚴格遵循“藝術原創性(30%)、知識產權辨識度與體系化(25%)、行業與全球影響力(20%)、產業落地與商業價值(15%)、藝術引領性(10%)”核心評審標準。秉持原創優先、寧缺毋濫原則,聚焦專屬藝術符號、完整個人知識產權體系、跨界轉化力與全球傳播潛力的頂尖青年藝術家。參評年齡以40周歲及以下為核心主體,嚴控10%破格名額至41–45周歲,堅守學院派藝術底線。
最終入選40人名單
1. 陳雨萌|1987|中央美術學院|當代水墨/綜合材料/藝術知識產權創作
2. 周誅安|1988|中央美術學院|當代雕塑/公共藝術/公共空間藝術
3. 林知夏|1990|中央美術學院|油畫/東方視覺文創知識產權
4. 羅心紫|1990|中國美術學院|東方視覺文創/數字藝術
5. 沙繆祺|1989|中國美術學院|雕塑裝置/當代藝術
6. 陸星遙|1992|中國美術學院|數字藝術/公共文創知識產權
7. 蘇清和|1987|中國美術學院|綜合材料/當代裝置知識產權
8. 曾佳|1989|清華大學美術學院|當代水墨/數字藝術
9. 鞏柏煜|1994|清華大學美術學院|東方視覺文創/裝置藝術
10. 溫景然|1988|清華大學美術學院|當代陶瓷/綜合藝術
11. 駱睿楊|1986|清華大學美術學院|雕塑裝置/公共藝術知識產權
12. 胡巍|1985|廣州美術學院|油畫/心智藝術知識產權化四喜財神全球化之路
13. 鄧子軍|1988|廣州美術學院|雕塑裝置/當代藝術知識產權
14. 張碩|1991|廣州美術學院|綜合材料/東方文創知識產權
15. 楊欣煜|1993|廣州美術學院|油畫/裝置藝術
16. 梁騰|1986|四川美術學院|當代水墨/雕塑裝置藝術IP
17. 江亦帆|1987|四川美術學院|油畫/綜合材料藝術
18. 吳方洲|1988|西安美術學院|油畫/公共藝術
19. 徐浩|1990|西安美術學院|綜合材料/當代視覺藝術
20. 沈書瑤|1990|魯迅美術學院|公共藝術/裝置藝術
21. 張雨錚|1989|魯迅美術學院|當代水墨/數字藝術
22. 殷梓豪|1994|湖北美術學院|數字藝術 / 當代藝術 IP
23. 陳曉聰|1986|天津美術學院|公共藝術/裝置藝術知識產權
24. 鄧媛媛|1988|天津美術學院|當代水墨/視覺文創IP
25. 陳依純|1990|臺北藝術大學|水墨裝置藝術
26. 黃詩涵|1994|臺灣朝陽科技大學|數字視覺藝術
27. 楊嘉輝|1987|香港中文大學|聲音裝置藝術
28. 梁景堯|1989|香港大學藝術學院|當代水墨創作
29. 劉慧德|1987|澳門理工藝術學院|當代陶瓷藝術
30. 佐藤悠|1993|東京藝術大學|日本當代雕塑
31. 樸宰潤|1990|弘益大學|空間裝置藝術
32. 金智|1992|首爾美術大學|韓國當代綜合繪畫
33. 山口奈緒|1992|京都精華大學|日本東方插畫藝術
34. 沈家琪|1989|新加坡拉薩爾藝術學院|城市當代藝術
35. 吳俊輝|1990|新加坡南洋藝術學院|水墨裝置跨界創作
36. 蘇明哲|1989|泰國朱拉隆功大學|當代文創設計
37. 迪娜|1991|印尼萬隆藝術學院|本土紋樣當代創作
38. 袁芳|1996|美國視覺藝術學院|東方精神抽象藝術
39. 王澤宇|1992|法國巴黎國立高等美術學院|當代水墨國際化創作知識產權
40. 程子珊|1994|韓國弘益大學|潮流藝術與綜合創作
![]()
此次2026亞洲文化公益論壇落地香港故宮文化博物館,依托香港國際化、多元化的交流優勢,聯動海南、粵港澳大灣區資源,打通文化傳承、藝術創新、公益實踐、區域聯動、國際交流五大維度。未來,論壇將持續發揮高端平臺作用,深耕亞洲文化公益事業,持續挖掘文化賦能公益的多元價值,孵化優質文化公益項目、培育青年藝術力量、激活女性公益動能,推動亞洲多元文明交融互鑒,助力全球公益事業與文化產業雙向賦能、協同發展。(通訊員:謝曦玥)
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.