无主之地2配置高吗|看真人裸体BBBBB|秋草莓丝瓜黄瓜榴莲色多多|真人強奷112分钟|精品一卡2卡3卡四卡新区|日本成人深夜苍井空|八十年代动画片

網(wǎng)易首頁 > 網(wǎng)易號 > 正文 申請入駐

鄧正紅軟實力哲學:動態(tài)性與趨勢耦合? 軟實力價值并非靜態(tài)資產

0
分享至

《2026世界企業(yè)軟實力500強》不僅是一份企業(yè)排名,更是一份 ?“全球規(guī)則影響力地圖”? 和 ?“產業(yè)價值創(chuàng)造趨勢圖”?。它用數(shù)據(jù)印證了鄧正紅軟實力哲學的核心要義:在知識經濟與數(shù)字文明時代,?規(guī)則先于物質,定義高于生產?。企業(yè)競爭的終極戰(zhàn)場,正在從土地、廠房、機器等硬實力要素,轉向算法、協(xié)議、標準、生態(tài)和敘事等軟實力規(guī)則。能夠前瞻性把握趨勢、創(chuàng)造性構建規(guī)則、并高效激活硬實力的組織,將成為未來價值創(chuàng)造的核心引擎。榜單所揭示的AI與半導體領域的爆發(fā),正是新一輪全球性“規(guī)則重構”浪潮的集中體現(xiàn)。對于所有企業(yè)而言,理解并運用“規(guī)則先于物質”的哲學,構建自身的軟實力,已成為通往未來成功的必由之路。這份榜單不僅是對企業(yè)競爭力的評價體系,更是理解全球產業(yè)變革趨勢的關鍵圖譜。它標志著中國學者在全球軟實力理論建構中的話語權提升,并為未來企業(yè)如何從硬實力追趕轉向軟實力建設提供了清晰路徑。

《2026世界企業(yè)軟實力500強》是全球產業(yè)規(guī)則重構與價值創(chuàng)造趨勢的映射。它基于鄧正紅提出的“規(guī)則本體論”哲學,強調在知識經濟與數(shù)字文明時代,企業(yè)的終極競爭已從硬實力轉向以規(guī)則構建為核心的軟實力。一是鄧正紅軟實力哲學框架。提出“規(guī)則優(yōu)先于物質”的核心理念,認為企業(yè)的競爭優(yōu)勢源于對算法、協(xié)議、標準等隱性規(guī)則的掌控。通過“基礎形態(tài)瞻度、低級形態(tài)韌度、中間形態(tài)精度、高級形態(tài)效度和最高形態(tài)新度”五大指標量化評估企業(yè)軟實力。二是榜單頭部企業(yè)特征。英偉達(NVIDIA)以CUDA生態(tài)定義AI計算標準,成為AI時代的“規(guī)則奇點”。蘋果、谷歌、微軟等科技巨頭:通過操作系統(tǒng)、搜索算法等底層規(guī)則主導數(shù)字生態(tài)。臺積電與博通(Broadcom)受益于AI驅動的芯片需求增長,實現(xiàn)從技術支撐者到價值核心節(jié)點的躍升。三是國家分布與產業(yè)格局變化。美國占據(jù)絕對主導地位(216家),中國緊隨其后(82家),反映其在全球制造業(yè)和數(shù)字經濟中的崛起。AI與半導體成為全球價值創(chuàng)造的核心引擎,推動新一輪“規(guī)則重構”。四是深層意義與啟示。未來企業(yè)的競爭將聚焦于“規(guī)則構建能力”,誰能定義技術標準或消費范式,誰就能掌握價值分配權。軟實力需動態(tài)迭代并與前沿趨勢耦合;靜態(tài)優(yōu)勢不可持續(xù),“規(guī)則老化”將導致效能衰減。五是方法論創(chuàng)新與實踐指引。鄧正紅提出的軟實力指數(shù)工具實現(xiàn)了對抽象“規(guī)則勢能”的量化評估,并揭示了隱形冠軍的價值潛力(如厄比奎蒂、蘇州天孚光通信)。榜單為企業(yè)提供戰(zhàn)略方向參考,尤其對中國企業(yè)在關鍵科技領域構建技術壁壘具有指導意義。

一、 核心哲學框架:規(guī)則先于物質與價值創(chuàng)造

鄧正紅軟實力哲學的核心是 ?“規(guī)則本體論”? 。它顛覆了傳統(tǒng)“物質第一性”的觀點,認為在顯性的物質世界之上,存在著一個更根本的、隱性的 ?“規(guī)則場”? 。企業(yè)的競爭,本質上是?規(guī)則構建、定義和主導權?的競爭。軟實力并非虛無的品牌形象,而是?激活硬實力、實現(xiàn)價值創(chuàng)新的核心能力?。其最高形態(tài)是“價值創(chuàng)新”,即通過創(chuàng)造新的規(guī)則、模式或需求,引領產業(yè)變革,實現(xiàn)“軟-硬價值協(xié)同放大”。

這份榜單正是基于鄧正紅研創(chuàng)的軟實力指數(shù)工具,通過評估企業(yè)“基礎形態(tài)瞻度、低級形態(tài)韌度、中間形態(tài)精度、高級形態(tài)效度和最高形態(tài)新度”這五大形態(tài)指標,量化了全球企業(yè)將規(guī)則優(yōu)勢(軟實力)轉化為實際經濟效能(軟實力價值)的能力。

二、 榜單深度分析:規(guī)則重構下的全球產業(yè)格局與價值流向?

1. 頭部陣營:規(guī)則定義者與趨勢引領者?

榜單前十名(按軟實力價值排序)清晰地揭示了當前全球價值創(chuàng)造的“規(guī)則高地”:

英偉達(榜首,11780.05億美元)?:其?33.33%? 的年增幅是 ?“規(guī)則動力學”? 的完美例證。它通過定義AI計算的硬件架構(CUDA生態(tài))和行業(yè)標準,構建了強大的“規(guī)則場”,從而激活了其芯片硬實力的巨大價值,成為AI時代的 ?“規(guī)則奇點”?。

蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、Meta?:這些科技巨頭共同構建了數(shù)字時代的底層?規(guī)則系統(tǒng)?(操作系統(tǒng)、搜索算法、云服務協(xié)議、社交網(wǎng)絡規(guī)則)。它們的軟實力體現(xiàn)在對用戶行為、開發(fā)者生態(tài)和數(shù)據(jù)處理規(guī)則的長期定義與掌控。

臺積電(第5名)與博通(第8名)?:二者驚人的價值增幅(?123.16%? 與 ?575.37%? )體現(xiàn)了 ?“規(guī)則-技術雙奇點”? 的共振效應。AI趨勢(規(guī)則奇點)催生了先進制程和定制化芯片的爆炸性需求(技術奇點),使它們從產業(yè)鏈支撐者躍升為價值分配的核心節(jié)點,掌握了產業(yè)關鍵環(huán)節(jié)的 ?“精度規(guī)則”?。

禮來(第10名)?:代表了生物醫(yī)藥領域的?規(guī)則創(chuàng)新?。通過在新藥研發(fā)(如GLP-1類藥物)上取得突破,它重新定義了疾病治療的市場規(guī)則與價值標準。

共同邏輯?:這些頭部企業(yè)無一不是所在領域的 ?“規(guī)則構建者”? 。它們并非被動適應市場,而是通過?技術專利、生態(tài)體系、產業(yè)標準或商業(yè)模式?,主動塑造趨勢,實現(xiàn)了“軟-硬價值協(xié)同放大”。

2. 價值形態(tài)躍遷:從“硬資源依賴”到“軟規(guī)則主導”?

傳統(tǒng)能源巨頭(如沙特阿美)? 排名第7,但其軟實力價值同比出現(xiàn)收縮(?-8.01%?)。這印證了鄧正紅 ?“軟實力價值隨產業(yè)趨勢變化”? 的觀點。其價值根基仍依賴于地理稟賦(硬資源)和地緣政治規(guī)則,在向清潔能源規(guī)則轉型的過程中,其軟實力增長面臨“規(guī)則熵增”的挑戰(zhàn)。

高端制造與隱形冠軍?:榜單中出現(xiàn)了大量半導體設備、精密制造企業(yè)(如?阿斯麥、拉姆研究、愛德萬測試、東京電子?),它們的軟實力指數(shù)普遍極高。這體現(xiàn)了 ?“中間形態(tài)精度”? 的價值。它們通過極致的工藝、技術和可靠性,定義了產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的“質量規(guī)則”和“效率規(guī)則”,從而獲得了不可替代的軟實力和定價權。

中國企業(yè)的表現(xiàn)?:中國大陸及臺港澳地區(qū)共有?82家企業(yè)?上榜。其中,?臺積電?高居第5,是?規(guī)則主導型?企業(yè)的典范。?華為、寧德時代、中際旭創(chuàng)、瀾起科技、蘇州天孚光通信?等企業(yè)上榜且部分指數(shù)排名極高(如蘇州天孚光通信指數(shù)排名第2),顯示了中國企業(yè)在關鍵科技、高端制造等領域通過技術精度構建強大規(guī)則壁壘的能力。?騰訊、阿里、茅臺?等則代表了在消費互聯(lián)網(wǎng)和高端消費領域構建本土規(guī)則體系的能力。

3. 國家分布:全球規(guī)則中心的映射?

美國(216家)? 占據(jù)絕對主導,這與其作為全球科技、金融、消費及互聯(lián)網(wǎng)“元規(guī)則”主要策源地的地位完全吻合。

中國(82家,含臺港澳)? 位列第二,是最大的追趕者。這反映了中國龐大市場內生的規(guī)則體系構建能力,以及在部分制造業(yè)(如半導體、清潔能源)和數(shù)字經濟領域開始形成具有全球影響力的規(guī)則輸出潛力。

日本、印度、歐洲國家? 的企業(yè)上榜,多集中在高端制造、醫(yī)藥化工、奢侈品(規(guī)則定義品味與價值)等依賴深厚技術積淀或獨特消費規(guī)則的領域,體現(xiàn)了 ?“規(guī)則多樣性”?。

4. 增長引擎:AI與半導體成為規(guī)則迭代的核心戰(zhàn)場?

榜單數(shù)據(jù)顯示,全榜軟實力價值總額較上年增長?23.32%?,入榜門檻提升?23.64%?,而前200名企業(yè)價值增幅高達?25.35%?。增長的核心動力來自于?AI、半導體、創(chuàng)新藥?等賽道。這驗證了鄧正紅思想中 ?“順應趨勢增長”? 的論斷。企業(yè)的軟實力必須與代表未來的“規(guī)則場”(如AI引發(fā)的智能革命)共振,才能實現(xiàn)價值的“量子躍遷”。博通、臺積電的爆發(fā)式增長,以及英偉達的持續(xù)領跑,都是深度契合并定義了AI產業(yè)規(guī)則的結果。

三、 哲學啟示:從榜單看未來企業(yè)競爭法則?

競爭本質的升維?:未來企業(yè)的終極競爭,將從產品、市場的競爭,徹底升維為 ?“規(guī)則構建能力”? 的競爭。誰能定義技術標準、產業(yè)生態(tài)或消費范式,誰就能掌握價值分配的主導權。榜單中高軟實力指數(shù)的企業(yè)(如Ubiquiti, 帕蘭提爾技術),往往是在細分領域定義了獨特規(guī)則的企業(yè)。

軟實力的動態(tài)性與趨勢耦合?:軟實力價值并非靜態(tài)資產。如微軟、Meta的短期價值回調,說明即使擁有強大規(guī)則體系,也需持續(xù)進行 ?“規(guī)則迭代”? 和 ?“價值創(chuàng)新”? ,以適應新的產業(yè)趨勢,否則會面臨“規(guī)則老化”導致的效能衰減。企業(yè)必須保持與前沿趨勢(如AI、生物科技、綠色能源)的深度耦合。

從“實力”到“勢能”的轉化?:這份榜單評估的“軟實力價值”,本質上是一種 ?“規(guī)則勢能”? 的貨幣化體現(xiàn)。排名靠前的企業(yè),都具備了將潛在的規(guī)則優(yōu)勢(勢能),通過卓越的商業(yè)運作和生態(tài)構建,高效轉化為現(xiàn)實經濟效能的能力。?英偉達?就是將AI計算規(guī)則勢能轉化為巨大商業(yè)效能的典范。

“硬實力為基,軟實力為翼”?:鄧正紅強調“先進硬實力+超凡軟實力”的協(xié)同。榜單頭部企業(yè)均擁有強大的技術、資本或資源硬實力作為基礎。軟實力的作用在于 ?“激活”? 這些硬實力,使其價值倍增。沒有硬實力支撐的軟實力是空中樓閣,沒有軟實力激活的硬實力則價值固化。

四、方法論創(chuàng)新:量化“規(guī)則勢能”與“價值效能”?

鄧正紅研創(chuàng)的軟實力指數(shù)工具,通過“基礎形態(tài)瞻度、低級形態(tài)韌度、中間形態(tài)精度、高級形態(tài)效度和最高形態(tài)新度”五大形態(tài)指標,?將抽象的“規(guī)則構建能力”進行了量化?,這是對傳統(tǒng)企業(yè)評價體系的革命。

揭示“隱形冠軍”的價值?:在按?軟實力指數(shù)?排序的榜單中,?美國厄比奎蒂(Ubiquiti,指數(shù)第1)、中國蘇州天孚光通信(指數(shù)第2)、美國帕蘭提爾技術(指數(shù)第3)? 等企業(yè)排名極為靠前。這些企業(yè)可能在公眾知名度或市值上并非頂級,但它們在其專業(yè)領域(如企業(yè)網(wǎng)絡、光通信組件、大數(shù)據(jù)分析)構建了極高的 ?“規(guī)則精度”和“技術壁壘”? ,其軟實力指數(shù)反映了這種強大的、潛在的“規(guī)則勢能”。榜單通過指數(shù)排名,揭示了這些“隱形冠軍”在產業(yè)生態(tài)中的關鍵規(guī)則制定者地位。

區(qū)分“價值規(guī)模”與“規(guī)則強度”?:榜單采用 ?“軟實力價值”為主、“軟實力指數(shù)”為輔? 的雙重排序,完美區(qū)分了企業(yè)的“價值創(chuàng)造規(guī)?!保ㄈ缬ミ_、蘋果)和“規(guī)則構建強度”(如厄比奎蒂、天孚光通信)。這體現(xiàn)了鄧正紅思想中 ?“規(guī)則先于物質,但最終需轉化為價值”? 的邏輯。高價值企業(yè)是規(guī)則的成功實踐者和價值實現(xiàn)者,而高指數(shù)企業(yè)則是核心規(guī)則的潛在定義者和持有者。

五、 實踐指引:揭示產業(yè)趨勢與競爭范式轉移?

榜單不僅是評價結果,更是未來產業(yè)競爭的“導航圖”,深刻影響了企業(yè)戰(zhàn)略和國際競爭認知。

鎖定核心增長引擎?:榜單數(shù)據(jù)顯示,全榜軟實力價值總額增長?23.32%?,而前200名增幅高達?25.35%?,增長核心集中于?AI、半導體、創(chuàng)新藥?領域。這直接印證了鄧正紅 ?“軟實力價值隨產業(yè)趨勢變化”? 的論斷。榜單明確指出,?AI與半導體是當前全球價值創(chuàng)造的“規(guī)則奇點”?,深度參與并定義這些領域規(guī)則的企業(yè),其軟實力價值實現(xiàn)了“量子躍遷”。這為全球企業(yè)指明了戰(zhàn)略投入的方向。

預示競爭范式的升維?:榜單分析指出,未來企業(yè)的競爭將從產品、市場的競爭,升維為 ?“規(guī)則構建能力”? 的競爭。微軟、Meta等巨頭價值的短期回調,說明即使擁有龐大生態(tài),也需持續(xù)進行 ?“規(guī)則迭代”? 以適應新趨勢(如AI),否則會面臨“規(guī)則熵增”導致的效能衰減。這警示所有企業(yè),靜態(tài)的優(yōu)勢不可持續(xù),必須動態(tài)地參與甚至主導規(guī)則的重構。

為中國企業(yè)提供對標與發(fā)展路徑?:榜單中,中國大陸及臺港澳地區(qū)共有?82家企業(yè)?上榜,數(shù)量全球第二。其中,?臺積電(價值第5)、中際旭創(chuàng)(指數(shù)第6)、瀾起科技(指數(shù)第7)、蘇州天孚光通信(指數(shù)第2)? 等企業(yè)在半導體、高端制造領域展現(xiàn)出極高的規(guī)則構建能力(高軟實力指數(shù))。這為中國企業(yè)提供了清晰的路徑參考:在關鍵科技領域通過極致的技術精度(中間形態(tài)精度)和持續(xù)的創(chuàng)新(最高形態(tài)新度)來構建不可替代的“規(guī)則壁壘”,是實現(xiàn)軟實力價值躍升的關鍵。同時,也揭示了在傳統(tǒng)金融、能源等領域,中國企業(yè)的軟實力指數(shù)普遍偏低,反映了在規(guī)則定義權上的差距。

六、 全球影響:提供超越西方的價值評估框架?

鄧正紅的軟實力思想及榜單已產生國際影響。其提出的 ?“技術主權構建-規(guī)則引領-價值創(chuàng)新”? 邏輯,以及 ?“縱向產業(yè)鏈整合+橫向跨界融合”? 模型,已被?微軟、西門子?等全球500強企業(yè)用于制定技術路線與市場戰(zhàn)略,并被?德國工業(yè)4.0聯(lián)盟?等國際組織借鑒。這表明,鄧正紅軟實力哲學及其衍生的評價體系,正在成為全球產業(yè)界理解和參與新一輪科技革命與產業(yè)變革的一個重要理論工具和決策參考,挑戰(zhàn)了西方中心主義的軟實力話語體系。

?七、觀測全球產業(yè)“規(guī)則重構”趨勢的晴雨表

鄧正紅軟實力哲學對《2026世界企業(yè)軟實力500強》榜單的影響是?奠基性?和?框架性?的。在理論上?,將軟實力重新定義為“激活硬實力、實現(xiàn)價值創(chuàng)新的規(guī)則構建能力”,為榜單提供了全新的哲學內核。 ?在方法上?,創(chuàng)造了軟實力指數(shù)工具,實現(xiàn)了對“規(guī)則勢能”和“價值效能”的量化評估,使榜單超越了傳統(tǒng)的財務或品牌排名。 ?在實踐上?,榜單成為觀測全球產業(yè)“規(guī)則重構”趨勢的晴雨表,精準揭示了AI與半導體作為當前價值創(chuàng)造核心引擎的現(xiàn)狀,并為企業(yè)(尤其是中國企業(yè))指明了從“硬實力追趕”到“軟實力(規(guī)則)引領”的升級路徑。 ?在影響上?,該理論及榜單開始獲得跨國企業(yè)和國際組織的認可與應用,標志著中國學者在全球軟實力理論與評價體系構建中取得了重要的話語權。 因此,這份榜單不僅是企業(yè)實力的排名,更是鄧正紅軟實力哲學思想在現(xiàn)實世界經濟活動中的一次全面映射和驗證,是理解當前及未來全球產業(yè)競爭本質與方向的關鍵圖譜。

八、2026世界企業(yè)軟實力500強完整榜單?

該榜單基于鄧正紅軟實力指數(shù)工具,根據(jù)各企業(yè)公布的2025年度或最新財年業(yè)績,圍繞“激活硬實力與價值創(chuàng)造”的核心思想,計算出軟實力指數(shù)和軟實力價值(單位:億美元 /Unit: US$100million)。榜單主要按?軟實力價值?排序,若價值相同則參考?軟實力指數(shù)?。

| 價值排名 | 公司 | 國家/地區(qū) | 軟實力指數(shù) | 軟實力價值 | 指數(shù)排名 |

| 1 | 英偉達 / NVIDIA | 美國 | 9.8112 | 11780.05 | 4 |

| 2 | 蘋果 / Apple | 美國 | 4.5819 | 5132.21 | 21 |

| 3 | 谷歌 / Alphabet | 美國 | 2.9586 | 3910.36 | 53 |

| 4 | 微軟 / Microsoft | 美國 | 2.2459 | 2287.09 | 76 |

| 5 | 臺積電 / Taiwan Semiconductor | 中國 | 3.3131 | 1791.14 | 38 |

| 6 | 梅塔平臺 / Meta Platforms | 美國 | 2.0930 | 1265.36 | 83 |

| 7 | 沙特阿美 / Saudi Aramco | 沙特阿拉伯 | 1.1689 | 1084.48 | 194 |

| 8 | 博通公司 / Broadcom | 美國 | 4.6359 | 1072.09 | 20 |

| 9 | 亞馬遜 / Amazon | 美國 | 1.3706 | 1064.51 | 155 |

| 10 | 禮來 / Eli Lilly | 美國 | 3.2991 | 680.93 | 39 |

| 11 | 萬事達卡 / Mastercard | 美國 | 3.7129 | 555.75 | 30 |

| 12 | 維薩 / Visa | 美國 | 2.6008 | 521.68 | 63 |

| 13 | 阿斯麥控股 / ASML Holding | 荷蘭 | 3.9603 | 448.07 | 28 |

| 14 | 強生 / Johnson & Johnson | 美國 | 1.2994 | 348.29 | 168 |

| 15 | 拉姆研究 / Lam Research | 美國 | 6.3328 | 339.31 | 11 |

| 16 | 奈飛 / Netflix | 美國 | 3.0187 | 331.48 | 50 |

| 17 | 騰訊控股 / Tencent Holdings | 中國 | 1.0282 | 323.66 | 221 |

| 18 | 三星電子 / Samsung Electronics | 韓國 | 1.0674 | 320.05 | 213 |

| 19 | 沃爾瑪 / Walmart | 美國 | 1.4517 | 317.81 | 146 |

| 20 | 貴州茅臺 / Kweichow Moutai | 中國 | 2.6173 | 301.64 | 62 |

| 21 | 亞普洛文 / AppLovin | 美國 | 9.0457 | 301.58 | 5 |

| 22 | 伯克希爾哈撒韋 / Berkshire Hathaway | 美國 | 0.4356 | 291.70 | 396 |

| 23 | 應用材料 / Applied Materials | 美國 | 3.5874 | 251.05 | 33 |

| 24 | 帕蘭提爾技術 / Palantir Technologies | 美國 | 15.0651 | 244.81 | 3 |

| 25 | 科磊半導體 / KLA | 美國 | 6.0262 | 244.79 | 12 |

| 26 | 瑞士國家銀行 / Schweizerische Nationalbank | 瑞士 | 0.5903 | 198.29 | 347 |

| 27 | 家得寶 / The Home Depot | 美國 | 1.3630 | 192.95 | 156 |

| 28 | 寶潔 / Procter & Gamble | 美國 | 1.1972 | 191.23 | 186 |

| 29 | 羅氏控股 / Roche Holding | 瑞士 | 1.1388 | 188.43 | 200 |

| 30 | 開市客 / Costco Wholesale | 美國 | 2.3144 | 187.44 | 71 |

| 31 | 菲利普莫里斯國際 / Philip Morris International | 美國 | 1.6471 | 186.91 | 122 |

| 32 | 可口可樂 / Coca-Cola | 美國 | 1.4038 | 184.00 | 152 |

| 33 | 默沙東 / Merck & Co. | 美國 | 0.9792 | 178.74 | 235 |

| 34 | 埃克森美孚 / ExxonMobil | 美國 | 0.6037 | 174.12 | 343 |

| 35 | 愛德萬測試 / Advantest | 日本 | 7.1836 | 169.51 | 10 |

| 36 | 豪瑞集團 / Holcim | 瑞士 | 0.9921 | 167.97 | 232 |

| 37 | 諾和諾德 / Novo Nordisk | 丹麥 | 1.0404 | 167.74 | 216 |

| 38 | 甲骨文 / Oracle | 美國 | 1.3435 | 167.17 | 160 |

| 39 | 諾華制藥 / Novartis | 瑞士 | 1.1926 | 166.77 | 189 |

| 40 | 愛馬仕國際 / Hermès International | 法國 | 3.1075 | 165.53 | 48 |

| 41 | 特斯拉 / Tesla | 美國 | 4.2909 | 162.80 | 25 |

| 42 | 奧利斯塔網(wǎng)絡 / Arista Networks | 美國 | 4.5548 | 159.92 | 23 |

| 43 | 印第紡織 / Inditex | 西班牙 | 2.0088 | 147.12 | 90 |

| 44 | 華為投資控股 / Huawei Investment & Holding | 中國 | 1.5388 | 146.57 | 136 |

| 45 | 銀瑞達集團 / Investor AB | 瑞典 | 0.8504 | 146.35 | 271 |

| 46 | 中國海油 / CNOOC | 中國 | 0.8312 | 142.07 | 276 |

| 47 | 麥當勞 / McDonald's | 美國 | 1.6575 | 141.93 | 121 |

| 48 | 卡特彼勒 / Caterpillar | 美國 | 1.5861 | 140.91 | 133 |

| 49 | 德州儀器 / Texas Instruments | 美國 | 2.6306 | 131.56 | 61 |

| 50 | 中際旭創(chuàng) / Zhongji Innolight | 中國 | 8.5987 | 129.98 | 6 |

| 51 | 思科系統(tǒng) / Cisco Systems | 美國 | 1.2410 | 126.33 | 179 |

| 52 | 超威半導體 / AMD | 美國 | 2.9119 | 126.23 | 56 |

| 53 | 厄比奎蒂 / Ubiquiti | 美國 | 17.2295 | 122.67 | 1 |

| 54 | 阿斯利康 / AstraZeneca | 英國 | 1.1692 | 119.55 | 193 |

| 55 | 繽客控股 / Booking Holdings | 美國 | 2.1989 | 118.83 | 77 |

| 56 | 塔塔咨詢服務 / Tata Consultancy Services | 印度 | 2.1526 | 113.74 | 79 |

| 57 | 摩根大通 / JPMorgan Chase | 美國 | 0.1990 | 113.50 | 473 |

| 58 | 拼多多控股 / PDD Holdings | 中國 | 0.8089 | 112.52 | 283 |

| 59 | 東京電子 / Tokyo Electron | 日本 | 3.2874 | 112.45 | 40 |

| 60 | TJX公司 / TJX Cos | 美國 | 2.0258 | 111.30 | 88 |

| 61 | 優(yōu)步 / Uber | 美國 | 1.0999 | 110.58 | 207 |

| 62 | 奧多比 / Adobe | 美國 | 1.5428 | 110.00 | 135 |

| 63 | 阿里巴巴集團 / Alibaba Group | 中國 | 0.5974 | 108.82 | 346 |

| 64 | 勞斯萊斯控股 / Rolls-Royce Holdings | 英國 | 1.3083 | 103.14 | 164 |

| 65 | 奧馳亞集團 / Altria Group | 美國 | 1.4126 | 98.13 | 150 |

| 66 | 路威酩軒 / LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton | 法國 | 0.7627 | 97.69 | 293 |

| 67 | 直覺外科公司 / Intuitive Surgical | 美國 | 3.3544 | 95.80 | 36 |

| 68 | 寧德時代 / Contemporary Amperex Technology | 中國 | 0.9352 | 94.53 | 246 |

| 69 | 歐萊雅 / L'Oréal | 法國 | 1.3032 | 94.02 | 166 |

| 70 | 思愛普 / SAP | 德國 | 1.1047 | 93.15 | 206 |

| 71 | 中國移動 / China Mobile | 中國 | 0.4764 | 91.44 | 381 |

| 72 | 安費諾 / Amphenol | 美國 | 2.1212 | 90.58 | 81 |

| 73 | GE航空航天 / GE Aerospace | 美國 | 1.0156 | 88.40 | 225 |

| 74 | 中國工商銀行 / ICBC | 中國 | 0.1680 | 86.66 | 478 |

| 75 | 中國建設銀行 / China Construction Bank | 中國 | 0.1763 | 83.66 | 477 |

| 76 | 中國國家電網(wǎng) / State Grid Corporation of China | 中國 | 0.6859 | 82.96 | 314 |

| 77 | 林德 / Linde | 英國 | 1.1783 | 81.28 | 192 |

| 78 | 聯(lián)合利華 / Unilever | 英國 | 0.7205 | 80.33 | 308 |

| 79 | 阿西亞-布朗勃法瑞 / ABB | 瑞士 | 1.6824 | 79.65 | 116 |

| 80 | 雀巢公司 / Nestlé | 瑞士 | 0.6800 | 78.91 | 315 |

| 81 | 國際商業(yè)機器 / IBM | 美國 | 0.7261 | 76.92 | 305 |

| 82 | 福泰制藥 / Vertex Pharmaceuticals | 美國 | 1.9223 | 75.99 | 99 |

| 83 | ITC公司 / ITC | 印度 | 2.0159 | 75.21 | 89 |

| 84 | 必和必拓集團 / BHP Group | 澳大利亞 | 0.8298 | 74.84 | 277 |

| 85 | 安進 / Amgen | 美國 | 0.9567 | 73.77 | 241 |

| 86 | 聯(lián)合太平洋 / Union Pacific | 美國 | 1.0308 | 73.58 | 220 |

| 87 | 賽峰 / Safran | 法國 | 0.8686 | 73.40 | 264 |

| 88 | 勞氏 / Lowe's | 美國 | 1.0943 | 72.81 | 208 |

| 89 | 豐田汽車 / Toyota Motor | 日本 | 0.2428 | 72.80 | 463 |

| 90 | 中國石油 / PetroChina | 中國 | 0.3267 | 71.95 | 430 |

| 91 | 農夫山泉 / Nongfu Spring | 中國 | 3.2073 | 71.25 | 43 |

| 92 | 百事可樂 / PepsiCo | 美國 | 0.8518 | 70.19 | 270 |

| 93 | 高通 / Qualcomm | 美國 | 1.2456 | 69.02 | 177 |

| 94 | 伊頓 / Eaton | 愛爾蘭 | 1.6307 | 66.65 | 124 |

| 95 | 埃森哲 / Accenture | 愛爾蘭 | 0.8601 | 66.04 | 267 |

| 96 | Spotify科技 / Spotify Technology | 盧森堡 | 2.4902 | 64.86 | 67 |

| 97 | 威瑞信 / VeriSign | 美國 | 7.7157 | 63.73 | 9 |

| 98 | 臺灣聯(lián)發(fā)科技 / MediaTek | 中國 | 1.9023 | 63.71 | 100 |

| 99 | 伊利諾伊機械 / Illinois Tool Works | 美國 | 2.0489 | 62.82 | 87 |

| 100 | 派克漢尼汾 / Parker-Hannifin | 美國 | 1.7764 | 62.72 | 107 |

| 101 | 迅銷 / Fast Retailing | 日本 | 2.2871 | 62.26 | 73 |

| 102 | 美國電話電報 / AT&T | 美國 | 0.2785 | 61.15 | 450 |

| 103 | 中國農業(yè)銀行 / Agricultural Bank of China | 中國 | 0.1489 | 60.69 | 483 |

| 104 | 雪佛龍 / Chevron | 美國 | 0.4897 | 60.22 | 378 |

| 105 | 豪梅特航空航天 / Howmet Aerospace | 美國 | 3.9890 | 60.15 | 27 |

| 106 | 特靈科技 / Trane Technologies | 愛爾蘭 | 2.0544 | 59.97 | 86 |

| 107 | 愛德士實驗室 / IDEXX Laboratories | 美國 | 5.6536 | 59.87 | 15 |

| 108 | 西門子 / Siemens | 德國 | 0.5235 | 59.30 | 369 |

| 109 | 怪物飲料 / Monster Beverage | 美國 | 3.1120 | 59.28 | 47 |

| 110 | 加拿大自然資源 / Canadian Natural Resources | 加拿大 | 0.7223 | 57.21 | 306 |

| 111 | 穆迪公司 / Moody's | 美國 | 2.2904 | 56.32 | 72 |

| 112 | 紫金礦業(yè)集團 / Zijin Mining Group | 中國 | 0.7735 | 56.07 | 291 |

| 113 | 殼牌 / Shell | 英國 | 0.3138 | 55.97 | 437 |

| 114 | 中國神華能源 / China Shenhua Energy | 中國 | 0.7415 | 54.86 | 299 |

| 115 | 雅培 / Abbott Laboratories | 美國 | 0.8332 | 54.36 | 274 |

| 116 | 信達思 / Cintas | 美國 | 2.9761 | 53.93 | 51 |

| 117 | 國際控股公司 / International Holding Company | 阿聯(lián)酋 | 0.9108 | 53.85 | 254 |

| 118 | 巴西國家石油公司 / Petrobras | 巴西 | 0.2737 | 53.73 | 453 |

| 119 | 賽默飛世爾科技 / Thermo Fisher Scientific | 美國 | 0.7970 | 53.43 | 285 |

| 120 | 網(wǎng)易 / NetEase | 中國 | 1.1252 | 53.18 | 202 |

| 121 | 快扣 / Fastenal | 美國 | 4.2016 | 52.86 | 26 |

| 122 | 基恩士 / Keyence | 日本 | 2.1059 | 52.78 | 82 |

| 123 | 前進保險 / Progressive | 美國 | 0.4625 | 52.30 | 383 |

| 124 | 財捷 / Intuit | 美國 | 1.3350 | 51.65 | 161 |

| 125 | 墨西哥集團 / Grupo Mexico | 墨西哥 | 1.0230 | 51.56 | 224 |

