![]()
排名 期刊全稱 影響因子 Q分區
1 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 104.6 Q1
2 NATURE BIOTECHNOLOGY 44.5 Q1
3 iMeta 44.4 Q1
4 LANCET INFECTIOUS DISEASES 29.4 Q1
5 Cell Host & Microbe 23.2 Q1
6 Lancet Microbe 21.9 Q1
7 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 20.7 Q1
8 TRENDS IN MICROBIOLOGY 18.7 Q1
9 Nature Microbiology 18.7 Q1
10 FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 16.9 Q1
11 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 16.6 Q1
12 Gut Microbes 15.3 Q1
13 Microbiome 14.9 Q1
14 BIOTECHNOLOGY ADVANCES 14.1 Q1
15 npj Antimicrobials and Resistance 13.6 Q1
16 Annual Review of Microbiology 12.2 Q1
17 MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 11.8 Q1
18 npj Biofilms and Microbiomes 11.4 Q1
19 JOURNAL OF INFECTION 10.0 Q1
20 Advanced Biotechnology 8.8 Q1
21 CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 8.7 Q1
22 CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION 8.7 Q1
23 MICROBIOLOGICAL RESEARCH 8.5 Q1
24 CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 8.3 Q1
25 CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 8.0 Q1
26 EMERGING INFECTIOUS DISEASES 7.9 Q1
27 Infectious Diseases of Poverty 7.4 Q1
28 Annual Review of Virology 7.4 Q1
29 METABOLIC ENGINEERING 7.3 Q1
30 BioDesign Research 7.2 Q1
31 CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 7.0 Q1
32 Emerging Microbes & Infections 7.0 Q1
33 Microbial Biotechnology 6.7 Q1
34 Biofilm 6.7 Q1
35 mLife 6.7 Q1
36 Current Research in Biotechnology 6.7 Q1
37 Journal of Oral Microbiology 6.7 Q1
38 Bioresources and Bioprocessing 6.3 Q1
39 Environmental Microbiome 6.2 Q1
40 Engineering Microbiology 6.1 Q1
41 JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 5.9 Q1
42 Frontiers in Microbiology 5.8 Q1
43 Microbial Cell Factories 5.8 Q1
44 INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 5.7 Q1
45 Current Research in Microbial Sciences 5.6 Q1
46 Infectious Diseases and Therapy 5.6 Q1
47 Travel Medicine and Infectious Disease 5.6 Q1
48 REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 5.5 Q1
49 Current Opinion in Virology 5.5 Q1
50 Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 5.5 Q1
51 FOOD MICROBIOLOGY 5.4 Q1
52 BMC MICROBIOLOGY 5.4 Q1
53 mBio 5.4 Q1
54 AIMS Microbiology 5.4 Q1
55 Probiotics and Antimicrobial Proteins 5.3 Q1
56 mSystems 5.2 Q2
57 Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 5.2 Q2
58 Microbiome Research Reports 5.2 Q2
59 Antimicrobial Resistance and Infection Control 5.2 Q1
60 ANNALS OF MICROBIOLOGY 5.1 Q1
61 Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 5.0 Q1
62 Gut Pathogens 5.0 Q1
63 International Journal of Antimicrobial Agents 5.0 Q1
64 PLoS Pathogens 4.9 Q1
65 Synthetic and Systems Biotechnology 4.8 Q2
66 Journal of Infection and Public Health 4.8 Q1
67 BMC BIOTECHNOLOGY 4.8 Q2
68 VIROLOGICA SINICA 4.7 Q1
69 APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 4.7 Q2
70 Microorganisms 4.7 Q2
71 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 4.7 Q2
72 Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 4.6 Q2
73 Current Clinical Microbiology Reports 4.6 Q2
74 Expert Review of Anti-Infective Therapy 4.6 Q1
75 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 4.6 Q1
76 JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 4.5 Q2
77 Animal Microbiome 4.5 Q1
78 Microbial Genomics 4.5 Q1
79 ACS Infectious Diseases 4.5 Q1
80 RESEARCH IN MICROBIOLOGY 4.4 Q2
81 MICROBIOLOGY-SGM 4.3 Q2
82 MICROBIAL ECOLOGY 4.3 Q1
83 European Journal of Microbiology and Immunology 4.3 Q2
84 INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 4.2 Q1
85 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.2 Q2
86 BIODEGRADATION 4.2 Q2
87 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 4.2 Q2
88 FEMS Microbes 4.2 Q2
89 Metabolic Engineering Communications 4.2 Q2
90 Fermentation-Basel 4.1 Q2
91 FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY 4.1 Q2
92 Infectious Medicine 4.1 Q1
93 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 4.1 Q1
94 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 4.1 Q1
95 ENGINEERING IN LIFE SCIENCES 4.1 Q2
96 Retrovirology 4.1 Q1
97 Microbiology Spectrum 4.1 Q2
98 Journal of Virology 4.1 Q1
99 mSphere 4.0 Q2
100 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 4.0 Q2
101 Virology Journal 4.0 Q1
102 ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 4.0 Q2
103 Microbe 3.9 Q2
104 BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 3.9 Q2
105 MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 3.9 Q1
106 INFECTION 3.9 Q2
107 Influenza and Other Respiratory Viruses 3.9 Q1
108 ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 3.9 Q2
109 AMB Express 3.9 Q2
110 MICROBIAL PATHOGENESIS 3.9 Q2
111 JAC-Antimicrobial Resistance 3.9 Q2
112 Current Fungal Infection Reports 3.9 Q2
113 Pathogens 3.8 Q2
114 Tumour Virus Research 3.8 Q2
115 Virus Evolution 3.8 Q2
116 Viruses-Basel 3.8 Q2
117 JOURNAL OF BACTERIOLOGY 3.8 Q2
118 JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 3.8 Q2
119 JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION 3.8 Q2
120 Open Forum Infectious Diseases 3.8 Q2
121 Therapeutic Advances in Infectious Disease 3.8 Q2
122 JOURNAL OF MICROBIOLOGY 3.8 Q2
123 Journal of Global Antimicrobial Resistance 3.7 Q2
124 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 3.7 Q2
125 JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 3.7 Q2
126 MicrobiologyOpen 3.6 Q2
127 BioTech 3.6 Q2
128 npj Viruses 3.5 Q2
129 Systems Microbiology and Biomanufacturing 3.5 Q2
130 Beneficial Microbes 3.5 Q2
131 VIRUS RESEARCH 3.4 Q2
132 International Journal of Microbiology 3.4 Q3
133 Journal of Genetic Engineering and Biotechnology 3.4 Q3
134 ARCHIVES OF MICROBIOLOGY 3.4 Q3
135 Journal of Hospital Infection 3.4 Q1
136 Pathogens and Global Health 3.4 Q1
137 Molecular Oral Microbiology 3.4 Q1
138 INFECTION AND IMMUNITY 3.4 Q2
139 JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 3.4 Q3
140 Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society 3.3 Q1
141 SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY 3.2 Q3
142 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 3.2 Q2
143 BMC INFECTIOUS DISEASES 3.2 Q2
144 EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES 3.2 Q2
145 Infection and Drug Resistance 3.2 Q2
146 Infectious Disease Modelling 3.1 Q2
147 Tropical Medicine and Infectious Disease 3.1 Q2
148 MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 3.1 Q3
149 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 3.0 Q2
150 MICROBES AND INFECTION 2.9 Q2
151 INTERNATIONAL MICROBIOLOGY 2.9 Q3
152 VETERINARY MICROBIOLOGY 2.8 Q1
153 INFECTION GENETICS AND EVOLUTION 2.8 Q2
154 JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 2.8 Q3
155 Journal Of Bone And Joint Infection 2.7 Q1
156 Infection Control & Hospital Epidemiology 2.6 Q2
157 AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 2.6 Q2
158 MICROBES AND ENVIRONMENTS 2.6 Q3
159 Infectious Disease Reports 2.6 Q3
160 VIROLOGY 2.6 Q3
161 Epidemiology & Infection 2.5 Q2
162 COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 2.5 Q1
163 Infectious Diseases 2.5 Q3
164 Transplant Infectious Disease 2.5 Q2
165 Microbiology Research 2.5 Q3
166 ARCHIVES OF VIROLOGY 2.5 Q3
167 Infection and Chemotherapy 2.4 Q3
168 PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 2.3 Q2
169 Microbial Risk Analysis 2.2 Q3
170 Journal of Ophthalmic Inflammation and Infection 2.0 Q3
171 Journal of Microbiology & Biology Education 1.6 Q3
以上為小編整理的2026年病毒和微生物相關期刊的JCR分區及影響因子,因時間倉促,如有錯誤請聯系告知。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.